![]() |
| Cinquième journée de Ligue des champions : les résultats et le classement actualisé |
La cinquième
journée de la phase de ligue a offert une série de rencontres marquées par des
victoires nettes, des surprises et plusieurs résultats serrés. Dortmund a
dominé Villarreal avec autorité, tandis que Naples a assuré l’essentiel contre
Qarabag. Marseille a arraché une victoire précieuse face à Newcastle, alors que
Slavia Prague et l’Athletic Bilbao se sont neutralisés. Galatasaray a été
surpris à domicile par l’Union Saint-Gilloise, et Chelsea a infligé une lourde
défaite au FC Barcelone. Manchester City a été freiné par Leverkusen, et
l’Ajax, en difficulté, s’est de nouveau incliné, cette fois contre Benfica. Les
résultats ci-dessous réorganisent le paysage du classement général avant une
dernière journée qui s’annonce décisive.
Résultats des matches
Dortmund (GER) – Villarreal (ESP) 4–0
Naples (ITA) – Qarabag (AZE) 2–0
Marseille (FRA) – Newcastle (ENG) 2–1
Slavia Prague (CZE) – Athletic Bilbao (ESP) 0–0
Galatasaray (TUR) – Union St-Gilloise (BEL) 0–1
Chelsea (ENG) – FC Barcelone (ESP) 3–0
Manchester City (ENG) – Bayer Leverkusen (GER) 0–2
Ajax Amsterdam (NED) – Benfica (POR) 0–2
Classement : Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Bayern Munich (GER) 12 4 4 0 0 14
3 11
2. Arsenal (ENG) 12 4 4 0 0 11 0 11
3. Inter Milan (ITA) 12 4 4 0 0 11 1
10
4. Dortmund (GER) 10 5 3 1 1 17 11 6
5. Chelsea (ENG) 10 5 3 1 1 12 6 6
6. Manchester City (ENG) 10 5 3 1 1
10 5 5
7. Paris SG (FRA) 9 4 3 0 1 14 5 9
8. Newcastle (ENG) 9 5 3 0 2 11 4 7
9. Real Madrid (ESP) 9 4 3 0 1 8 2 6
10. Liverpool (ENG) 9 4 3 0 1 9 4 5
11. Galatasaray (TUR) 9 5 3 0 2 8 7 1
12. Tottenham (ENG) 8 4 2 2 0 7 2 5
13. Bayer Leverkusen (GER) 8 5 2 2 1 8 10 -2
14. Sporting Portugal (POR) 7 4 2 1 1 8 5 3
15. FC Barcelone (ESP) 7 5 2 1 2 12 10 2
16. Qarabag (AZE) 7 5 2 1 2 8 9 -1
17. Atalanta Bergame (ITA) 7 4 2 1 1 3 5 -2
18. Naples (ITA) 7 5 2 1 2 6 9 -3
19. Marseille (FRA) 6 5 2 0 3 8 6 2
20. Atlético Madrid (ESP) 6 4 2 0 2 10 9 1
21. Juventus Turin (ITA) 6 5 1 3 1 10 10 0
22. Union St-Gilloise (BEL) 6 5 2 0 3 5 12 -7
23. PSV Eindhoven (NED) 5 4 1 2 1 9 7 2
24. Monaco (FRA) 5 4 1 2 1 4 6 -2
25. Pafos FC (CYP) 5 4 1 2 1 2 5 -3
26. Club Bruges (BEL) 4 4 1 1 2 8 10 -2
27. Eintracht Francfort (GER) 4 4 1 1 2 7 11 -4
28. Athletic Bilbao (ESP) 4 5 1 1 3 4 9 -5
29. Benfica (POR) 3 5 1 0 4 4 8 -4
30. Slavia Prague (CZE) 3 5 0 3 2 2 8 -6
31. Olympiakos (GRE) 2 4 0 2 2 2 9 -7
32. FC Copenhague (DEN) 1 4 0 1 3 4 12 -8
33. Villarreal (ESP) 1 5 0 1 4 2 10 -8
34. Kairat Almaty (KAZ) 1 4 0 1 3 2 11 -9
35. Ajax Amsterdam (NED) 0 5 0 0 5 1 16 -15
NDLR : les huit premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les clubs classés de la 9ème à la 24ème place joueront les barrages. Les clubs classés de la 25ème à la 36ème place sont éliminés.
